Bảng Giá Vàng
| 46,281.608 | Đơn vị: Ngàn đồng/lượng | |
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
| Vàng nữ trang 999 | 139,860 | 144,860 |
| Vàng nữ trang 9920 | 137,640 | 143,840 |
| Vàng nữ trang 99 | 137,350 | 143,550 |
| Vàng 916 (22K) | 126,620 | 132,820 |
| Vàng 750 (18K) | 98,850 | 108,750 |
| Vàng 680 (16.3K) | 88,700 | 98,600 |
| Vàng 650 (15.6K) | 84,350 | 94,250 |
