Bảng Giá Vàng
| 14:38 16/02/2026 | Đơn vị: Ngàn đồng/lượng | |
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
| Vàng nữ trang 999 | 174,820 | 178,820 |
| Vàng nữ trang 9920 | 171,370 | 177,570 |
| Vàng nữ trang 99 | 171,010 | 177,210 |
| Vàng 916 (22K) | 157,760 | 163,960 |
| Vàng 750 (18K) | 125,350 | 134,250 |
| Vàng 680 (16.3K) | 112,820 | 121,720 |
| Vàng 650 (15.6K) | 107,450 | 116,350 |
