Bảng Giá Vàng
| 23:53 15/06/2026 | Đơn vị: Ngàn đồng/lượng | |
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
| Vàng nữ trang 999 | 144,350 | 148,350 |
| Vàng nữ trang 9920 | 141,110 | 147,310 |
| Vàng nữ trang 99 | 140,820 | 147,020 |
| Vàng 916 (22K) | 129,830 | 136,030 |
| Vàng 750 (18K) | 101,480 | 111,380 |
| Vàng 680 (16.3K) | 91,080 | 100,980 |
| Vàng 650 (15.6K) | 86,630 | 96,530 |
