Bảng Giá Vàng
| 46,235.666 | Đơn vị: Ngàn đồng/lượng | |
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
| Vàng nữ trang 999 | 133,660.000 | 138,660.000 |
| Vàng nữ trang 9920 | 131,490.000 | 137,690.000 |
| Vàng nữ trang 99 | 131,210.000 | 137,410.000 |
| Vàng 916 (22K) | 120,940.000 | 127,140.000 |
| Vàng 750 (18K) | 94,200.000 | 104,100.000 |
| Vàng 680 (16.3K) | 84,480.000 | 94,380.000 |
| Vàng 650 (15.6K) | 80,320.000 | 90,220.000 |
