Bảng Giá Vàng
| 05:48 26/02/2026 | Đơn vị: Ngàn đồng/lượng | |
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
| Vàng nữ trang 999 | 180,420 | 184,420 |
| Vàng nữ trang 9920 | 176,920 | 183,120 |
| Vàng nữ trang 99 | 176,550 | 182,750 |
| Vàng 916 (22K) | 162,890 | 169,090 |
| Vàng 750 (18K) | 129,550 | 138,450 |
| Vàng 680 (16.3K) | 116,630 | 125,530 |
| Vàng 650 (15.6K) | 111,090 | 119,990 |
