Bảng Giá Vàng
| 46,197.426 | Đơn vị: Ngàn đồng/lượng | |
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
| Vàng nữ trang 999 | 141,350.000 | 145,350.000 |
| Vàng nữ trang 9920 | 138,140.000 | 144,340.000 |
| Vàng nữ trang 99 | 137,850.000 | 144,050.000 |
| Vàng 916 (22K) | 127,080.000 | 133,280.000 |
| Vàng 750 (18K) | 99,230.000 | 109,130.000 |
| Vàng 680 (16.3K) | 89,040.000 | 98,940.000 |
| Vàng 650 (15.6K) | 84,680.000 | 94,580.000 |
